■Day1 2024/11/30 Saturday
S.N. | Time 時間 | Event/イベント名 | Artists アーティスト |
1 | 11:30~12:30 | 開会式 | |
2 | 12:30~12:40 | ダンス | ヒマラヤンインターナショナルスクール |
3 | 12:40~12:45 | ネパール歌(チャウバンディ パトゥキ) | スピリハ バッタライ |
4 | 12:45~12:55 | ネパールジャキ(ナウマティ バジャ) | グムティ パンチェ バジャ グループ |
5 | 12:55~01:00 | コメディー | サラド パンゲニ |
6 | 13:00~13:15 | 盆踊り | レディ タイム 盆踊りグループ |
7 | 13:15~13:20 | ネパール歌 | スダン ライ |
8 | 13:20~13:25 | ハレラム ハレ クリシュナ 歌 | 日本人グループ |
9 | 13:25~13:35 | ネパール ジャキ | キラト ライ ヤヨッキャ グループ |
10 | 13:35~13:40 | ネパール歌 | ジョネ バユン ライ |
11 | 13:40~13:45 | ネパールシングル ダンス | スモトゥ バスタコティ |
12 | 13:45~13:50 | ネパールダンス(アカサイマ カロ バダル) | サッブ スリ ブジェル |
13 | 13:50~13:55 | ネパールロカールダンス | エベレスト インターナショナル スクール |
14 | 13:55~14:00 | バジャンソング | グル サプコタ グループ |
15 | 14:00~14:05 | ネパール民族ダンス(コ マイベ コバレ) | ニサ ダルラミ&ギャン シン カウチャ |
16 | 14:05~14:15 | ジャキ (ディウダ) | 西協会ネパール |
17 | 14:15~14:20 | ネパール歌(ピパル チャヤ) | モハン チャウラガイ |
18 | 14:25~14:30 | CM | ラムクリシュナ シュレスタ |
19 | 14:30~14:35 | ネパール歌(ラト チャンドラ スリヤ) | ヤマラジ ジャクラ マガル |
20 | 14:35~14:40 | ネパールダンス(アレリ カダイレ) | アニタ アディカリ |
21 | 14:40~14:50 | ネパールジャキ | タマン協会日本 |
22 | 14:50~14:00 | ネパールミックス歌 | クマリ アリヤ プラダン |
23 | 15:00~15:05 | ネパール歌(ウダヨ ヨ マン) | ニリマ プン |
24 | 15:05~15:10 | ジャキ | タカリ セワ サミティ |
25 | 15:10~15:05 | ネワリダンス | ミカ カネ ユキ&リネ ムラタ |
26 | 15:05~15:10 | ネパールロカールダンス(ランバデビ タン ) | サミナ カドカ ロハニ |
27 | 15:10~15:15 | ネパールダンス | ジャラナ ボホラ |
28 | 15:15~15:25 | ジャキ | ネパール マガール 協会 |
29 | 15:25~15:30 | ネパール近代歌(マヤ エサイ マヤ) | サビン タパ マガール |
30 | 15:30~15:45 | ネパール近代歌 | プラタム グルン&ビピングルン |
31 | 15:45 ~15:50 | ネパールダンス | ジャラナ バライリ |
32 | 15:50 ~16:00 | ジャキ | タムディ ジャパン協会 |
33 | 16:00 ~16:05 | 公式アナウンス | 司会者 |
34 | 16:05 ~16:10 | ネパールロカール歌(ディラリマ フルパティ ドォザ) | モナグループ |
35 | 16:10 ~16:15 | ネパール歌 | ラザン ベガ |
36 | 16:15 ~16:20 | ネパールダンス(ウテラ ナチショ) | アンディタ スベディ |
37 | 16:20 ~16:30 | ジャキ | キラト ヤクトゥン チュムルン ジャパン |
38 | 16:30 ~16:35 | ネパールダンス(ダンフェジャイ ナチュネ) | ディヤ パターク |
39 | 16:35 ~16:45 | ジャキ | グルン協会日本 |
40 | 16:45 ~17:00 | 公式アナウンス | 司会者 |
41 | 17:00~18:40 | ネパールロクドホリ | ネパールロカール歌協会 |
42 | 18:40~19:00 | 閉会 |
■Day2 2024/12/1 Sunday
S.N. | Time 時間 | Event/イベント | Artists アーティスト |
1 | 10:00~11:00 | 開会準備 | NANA Japan チーム |
2 | 11:00~11:05 | ネパール歌(ヤヒタホマヤ) | ビレンドラ シュレスタ |
3 | 11:05~11:10 | ネパールダンス | ディパ マガール |
4 | 11:10~11:15 | ナウマティ バジャ | グルメリ バジャ サムハ |
5 | 11:15~11:25 | 公式アナウンス | NRNA Japan |
6 | 11:25~11:30 | ネパール歌 | ラジュ ビケ |
7 | 11:30~11:35 | ネパール歌 | アキマ ギミレ |
8 | 11:35~11:50 | タルゾクジャキ | タル協会日本 |
9 | 11:50~12:00 | 公式アナウンス | NANA Japan チーム |
10 | 12:00~12:05 | ネパール歌 | グロバール フォーラム ジャパン |
11 | 12:05~12:10 | ネパールダンス | ビカ ナハング ライ |
12 | 12:10~12:15 | ネパール歌 | スザン シン |
13 | 12:15~12:20 | ネパール タリ ダンス | ラクシミ ガルブジャ&ヤミ チャンタル |
14 | 12:20~12:25 | ジャキ | シェルパ 協会日本 |
15 | 12:25~12:30 | ネパール歌 | ビッスヌ サルマ ニウレ |
16 | 12:30~12:35 | ネパールダンス | カマナ バンダリ |
17 | 12:35~12:40 | 公式アナウンス | NRNA Japan |
18 | 12:40~12:50 | ナウマティ バジャ | ネパールマガール協会日本 |
19 | 12:50~12:55 | ネパールダンス | DC ライ |
20 | 12:55~13:00 | ダンス(アンカイマ ラクチュ) | ゴルカピークインターナショナルスクール |
21 | 13:00~13:05 | ネパール歌 | ビレンドラ シュレスタ |
22 | 13:05~13:10 | ネパール歌 | シマ バラル |
23 | 13:10~13:20 | ジャキ | タカリ セワ サミティ |
24 | 13:20~13:25 | 日本語歌 | コト マリヤ |
25 | 13:30~13:35 | 日本語歌 | ヒロシ オカモト |
26 | 13:35~13:40 | ネパールダンス(ヒマル パハド タライ) | 日本ネパールエカタ協会 |
27 | 13:40~13:50 | ジャキ | タマン協会日本 |
28 | 13:50~14:00 | 公式アナウンス | NANA Japan チーム |
29 | 14:00~14:45 | 日本語スピーチコンテスト決勝 | INHO&NESAJ |
30 | 14:45~14:50 | ネパール歌 | ケムラジ パウデル |
31 | 14:40~14:50 | ネパールダンス | ツルシミ ガルブジャ |
32 | 14:50~14:00 | 公式アナウンス | 司会者 |
33 | 15:00~15:10 | ラケ ダンス | インターナショナルネワフォーラム |
34 | 15:10~15:15 | ネパール歌 | ラチャナ ラナ マガール |
35 | 15:15~15:20 | ネパール歌(エスト バチャ マライ) | シャンタ ジシ |
36 | 15:20~15:25 | ネパールダンス | カマナ ファガミ マガール |
37 | 15:25~15:35 | ネパールロカール歌 | ユバラズ アチャリヤ |
38 | 15:35~15:40 | ネパール カルチャー ダンス | スザタ カパンギ マガール |
39 | 15:40~15:45 | ネパールダンス(ゴルケ ククリ) | スハナ クンワル&スルクチャ ケシ |
40 | 15:45~15:50 | サライジョ&カウダダンス | カウサル グルン&プラカシュ グルン |
41 | 15:50~16:00 | ネパールディウダ歌&ダンス | ハムロ ダイレク&ラムロダイレク |
42 | 16:00 ~16:10 | ネパール歌&ダンス(ガトゥ&チャトゥ) | タムディ ジャパン協会 |
43 | 16:10 ~16:15 | ネパールロカール歌 | アムリットサプコタ |
44 | 16:15 ~16:20 | ネパール歌 | プラディプ タパ マガール |
45 | 16:20 ~17:00 | ネパールロクドホリ歌 | ネパールロクドホリ協会 |
46 | 17:00 ~17:20 | コンサート | ナマステ バンド |
47 | 17:20 ~17:40 | コンサート | マルカリ バンド |
48 | 17:40 ~17:50 | フリーダンス | DJ |
49 | 17:50 ~18:00 | 公式アナウンス | NRNA Japan |
50 | 18:00 ~18:30 | 閉会 | NRNA Japan |
※プログラムスケジュールは多少変更になる場合があります。